<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Digital - Konfide &#187; Opensource</title>
	<atom:link href="http://blog.konfide.com.br/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.konfide.com.br</link>
	<description>Blog sobre Marketing Online, Google e Planejamento Web (Visite: www.konfideconsultoria.com.br/cursos)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 10:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fim do software proprietário?</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/fim-do-software-proprietario/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/fim-do-software-proprietario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[História da Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional Web]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2009/06/23/fim-do-software-proprietario/</guid>
		<description><![CDATA[Acompanho a inform&#225;tica desde que us&#225;vamos disquetes de 5 1/4 polegadas (ih, entreguei a idade) e a evolu&#231;&#227;o que presenciamos &#233; incr&#237;vel. Nos &#250;ltimos anos, com o Linux como grande precursor, o software livre ou open source (c&#243;digo aberto) vem ocupando cada vez mais espa&#231;o: Linux &#8211; J&#225; deixou de ser op&#231;&#227;o para servidores e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/fim-do-software-proprietario/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Acompanho a inform&aacute;tica desde que us&aacute;vamos disquetes de 5 1/4 polegadas (ih, entreguei a idade) e a evolu&ccedil;&atilde;o que presenciamos &eacute; incr&iacute;vel. Nos &uacute;ltimos anos, com o Linux como grande precursor, o software livre ou open source (c&oacute;digo aberto) vem ocupando cada vez mais espa&ccedil;o: </p>
<ul>
<li>Linux &#8211; J&aacute; deixou de ser op&ccedil;&atilde;o para servidores e est&aacute; se popularizando para uso em desktop, principalmente com interfaces gr&aacute;ficas de qualidade como o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=GPH32M_U2D8" target="_blank">Ubuntu (ver demo)</a>. Mais da metade de servidores web utilizam Linux.</li>
<li>FireFox &#8211; Cresce a cada dia o n&uacute;mero de usu&aacute;rios</li>
<li>BROffice &#8211; Excelente alternativa para o MS Office</li>
<li>WordPress, Joomla! e Drupal &#8211; Sistemas de gerenciamento de conte&uacute;do de sites.</li>
</ul>
<p>É incrível como a Microsoft deixou de ter o charme para atrair usuários e desenvolvedores, e o Google ocupou o lugar como empresa que as pessoas admiram.<br />
Acredito que estamos caminhando para o fim do software proprietário no modelo desktop. Claro que isso não acontece da noite para o dia, mas a tendência é o uso das aplicações na web. Com o Google Docs é possível criar documentos e planilhas com muita facilidade, além disso, permite a colaboração de diversas pessoas no mesmo arquivo.<br />
O tempo dirá o que vai acontecer, mas lembrando de tecnologias como a máquina de datilografia ou filmes fotográficos, podemos imaginar os rumos que o mercado irá tomar.</p>
<p><img src="http://www.konfide.com.br/blog/images/fim-software-proprietario.jpg" alt="Fim do sofftware Proprietário?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/fim-do-software-proprietario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestra: Como criar sites dinâmicos e aparecer no Google &#8211; 25/maio/2009</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/palestra-como-criar-sites-dinamicos-e-aparecer-no-google-25maio2009/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/palestra-como-criar-sites-dinamicos-e-aparecer-no-google-25maio2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aulas de Google]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos e Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional Web]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2009/05/26/palestra-como-criar-sites-dinamicos-e-aparecer-no-google-25maio2009/</guid>
		<description><![CDATA[A palestra GRATUITA de ontem foi muito legal, pois em pouco mais de 2 horas mostrei a importância de ter um site dinâmico e de fácil gerenciamento e como aparecer no Google com eficiência. Como prometido, a apresentação está disponível no Slideshare (http://www.slideshare.net/konfide). Sugiro a leitura dos artigos &#8220;O que é Joomla!&#8221; e &#8220;O que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/palestra-como-criar-sites-dinamicos-e-aparecer-no-google-25maio2009/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>A palestra GRATUITA de ontem foi muito legal,  pois em pouco mais de 2 horas mostrei a importância de ter um site dinâmico e de fácil gerenciamento e como aparecer no Google com eficiência.</p>
<p>Como prometido, a apresentação está disponível no Slideshare (<a href="http://www.slideshare.net/konfide">http://www.slideshare.net/konfide</a>).</p>
<p>Sugiro a leitura dos artigos &#8220;<a href="http://www.konfide.com.br/marketing-digital/joomla/o-que-e-o-joomla.html">O que é Joomla!</a>&#8221; e &#8220;<a href="http://www.konfide.com.br/marketing-digital/o-que-e/o-que-e-o-wordpress.html">O que é WordPress</a>&#8220;. São artigos com tutoriais em vídeos BEM CAPRICHADOS de fácil entendimento para vocês descobrirem porque devem adotar estas duas tecnologias para gerenciar seus sites.</p>
<p><strong>ChronoForms &#8211; Tutorial</strong></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fkxOgnz62HM&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fkxOgnz62HM&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>Cursos recomendados:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.konfide.com.br/marketing-digital/google/marketing-no-google.html" target="_blank">Marketing no Google</a></li>
<li><a href="http://www.konfide.com.br/marketing-digital/google/workshop-de-adwords-e-seo.html" target="_blank">Workshop de AdWords e SEO</a></li>
<li><a href="http://www.konfide.com.br/marketing-digital/joomla/curso-de-joomla-na-pratica.html" target="_blank">Curso de Joomla! na Prática (www.cursodejoomla.com.br)</a></li>
</ul>
<p><strong>Referências:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://morfeoshow.joomlaitalia.com" target="_blank">Morpeo Show &#8211; Galeria de Fotos</a></li>
<li><a href="http://www.joomlart.com/showcase.html" target="_blank">Joomlart.com  &#8211; Templates</a></li>
<li><a href="http://tools.gavick.com" target="_blank">Gavick &#8211; Photoslide GK2</a></li>
<li><a href="http://www.joomlaworks.gr" target="_blank">AllVideos &#8211; Vídeo</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/palestra-como-criar-sites-dinamicos-e-aparecer-no-google-25maio2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparação de Joomla!, WordPress, Drupal e Plone</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/comparacao-de-joomla-wordpress-drupal-e-plone/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/comparacao-de-joomla-wordpress-drupal-e-plone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2009/05/02/comparacao-de-joomla-wordpress-drupal-e-plone/</guid>
		<description><![CDATA[Muito legal este estudo comparativo de quatro CMSs open source: Joomla!, WordPress, Drupal e Plone. - WordPress &#8211; Muito ligado a criação de blogs, porém é muito utilizado para criação de sites completos. - Joomla! &#8211; CMS muito completo para criação de sites. - Drupal &#8211; Bom equilíbrio entre facilidade de implantação, integração e workflow. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/comparacao-de-joomla-wordpress-drupal-e-plone/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>Muito legal este estudo comparativo de quatro CMSs open source: Joomla!, WordPress, Drupal e Plone.</p>
<p>- WordPress &#8211; Muito ligado a criação de blogs, porém é muito utilizado para criação de sites completos.<br />
- Joomla! &#8211; CMS muito completo para criação de sites.<br />
- Drupal &#8211; Bom equilíbrio entre facilidade de implantação, integração e workflow.<br />
- Plone &#8211; Mais utilizado para grandes projetos, destaque para integração e workflow.</p>
<p>Bom, uma imagem vale mais do que mil palavras.</p>
<p><img src="http://www.konfide.com.br/blog/comparacao-CMS.gif" alt="Comparação de CMS - Joomla!, WordPress, Drupal e Plone" /></p>
<p><a href="http://www.idealware.org/sites/idealware.org/files/idealware_os_cms_2010_1.pdf" target="_blank">http://www.idealware.org/sites/idealware.org/files/idealware_os_cms_2010_1.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/comparacao-de-joomla-wordpress-drupal-e-plone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entra na guerra dos browsers com o Chrome</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/google-entra-na-guerra-dos-browsers-com-o-chrome/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/google-entra-na-guerra-dos-browsers-com-o-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2008/09/03/google-entra-na-guerra-dos-browsers-com-o-chrome/</guid>
		<description><![CDATA[O Google lançou seu navegador &#8211; o Chrome &#8211; e entrou definitivamente na guerra dos browsers. A proposta é um navegador com interface muito limpa para que o foco seja a navegação. O Chrome é Opensource (código aberto) e promete ser mais uma ótima opção para navegarmos na internet, afinal o Google tem sido o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/google-entra-na-guerra-dos-browsers-com-o-chrome/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>O Google lançou seu navegador &#8211; o Chrome &#8211; e entrou definitivamente na guerra dos browsers. A proposta é um navegador com interface muito limpa para que o foco seja a navegação. </p>
<p>O Chrome é Opensource (código aberto) e promete ser mais uma ótima opção para navegarmos na internet, afinal o Google tem sido o precursor de grandes inovações.</p>
<p>Com a tendência de cada vez maior das aplicações serem utilizadas na web no lugar de download/instalação de softwares, creio que teremos boas surpresas nos próximos meses. Melhor do que ouvir a opinião dos outros, sugiro testarem o Google Chrome.</p>
<p><a href="http://www.google.com/chrome">http://www.google.com/chrome</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/google-entra-na-guerra-dos-browsers-com-o-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BROffice &#8211; Uma Excelente alternativa ao Microsoft Office</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/broffice-uma-excelente-alternativa-ao-microsoft-office/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/broffice-uma-excelente-alternativa-ao-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2008/08/30/broffice-uma-excelente-alternativa-ao-microsoft-office/</guid>
		<description><![CDATA[O tema pirataria sempre foi uma constante no mercado brasileiro. Um argumento que muitas pessoas utilizam é que já estão acostumadas com o Office, o preço é muito alto, a pessoa que instalou o computador já deixou instalado o Office, etc. Na minha opinião todos estes argumentos são meras desculpas que não isentam as pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/broffice-uma-excelente-alternativa-ao-microsoft-office/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>O tema pirataria sempre foi uma constante no mercado brasileiro. Um argumento que muitas pessoas utilizam é que já estão acostumadas com o Office, o preço é muito alto, a pessoa que instalou o computador já deixou instalado o Office, etc. Na minha opinião todos estes argumentos são meras desculpas que não isentam as pessoas de estarem pirateando softwares.</p>
<p>É muita utopia achar que é possível viver em piratear softwares, correto? Errado!</p>
<p>Atualmente existem várias alternativas de softwares que substituem perfeitamente os &#8220;tradicionais&#8221;, são os chamados Opensource ou de código aberto/software livre (nem todo Opensource é software livre).</p>
<p>- Firefox > Internet Explorer<br />
- Thunderbird > Outlook<br />
- Ubuntu > Windows<br />
- BROffice (<a href="http://www.broffice.org">http://www.broffice.org</a>) > Office</p>
<p>Eu utilizo o BROffice em meu notebook e posso afirmar que o Word, Excel e PowerPoint não fazem falta, pois o BROffice abre facilmente os arquivos do Office.</p>
<p>Fica a reflexão: Você está fazendo a sua parte para ajudar a comunidade de desenvolvedores e usuários que se esforçama para traduzir e aprimorar estes incríveis softwares?</p>
<p>- Use &#8211; &#8220;Começar já é metade de toda ação&#8221;, portanto, instale e USE.<br />
- Divulgue &#8211; Divulgue para amigos e colegas<br />
- Ensine &#8211; Troque experiências</p>
<p>Por favor, se você começar a usar algum software mencionado acima, faça comentários neste post.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/broffice-uma-excelente-alternativa-ao-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwares para criação de demos e tutoriais animados</title>
		<link>http://blog.konfide.com.br/softwares-para-criacao-de-demos-e-tutoriais-animados/</link>
		<comments>http://blog.konfide.com.br/softwares-para-criacao-de-demos-e-tutoriais-animados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 01:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcio Okabe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.konfide.com.br/2008/06/10/softwares-para-criacao-de-demos-e-tutoriais-animados/</guid>
		<description><![CDATA[A criação de tutoriais com rapidez e facilidade é essencial para qualquer empresa. Imaginem o tempo perdido em treinamento de softwares que não são gravados, e portanto, devem ser repetidos inúmeras vezes a cada turma. Existem vários softwares para criação de tutoriais, demonstrações de softwares/sites, apresentação de projetos e conversão de apresentações powerpoint em flash. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="fb-like" style=""><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://blog.konfide.com.br/softwares-para-criacao-de-demos-e-tutoriais-animados/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=640&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light&amp;locale=pt_BR" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:640px; height:25px"></iframe></div><p>A criação de tutoriais com rapidez e facilidade é essencial para qualquer empresa. Imaginem o tempo perdido em treinamento de softwares que não são gravados, e portanto, devem ser repetidos inúmeras vezes a cada turma.</p>
<p>Existem vários softwares para criação de tutoriais, demonstrações de softwares/sites, apresentação de projetos e conversão de apresentações powerpoint em flash. </p>
<p>Já testei vários, dentre eles destaco:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.techsmith.com/camtasia.asp">Camtasia</a> &#8211; Sem d&uacute;vida,<br />
    um dos mais f&aacute;ceis e vers&aacute;teis. Permite gravar a tela com facilidade,<br />
    e ap&oacute;s a grava&ccedil;&atilde;o, possibilita editar o v&iacute;deo<br />
    gravado. Podemos gravar sem preocupa&ccedil;&atilde;o em n&atilde;o errar,<br />
    pois os erros podem ser exclu&iacute;dos posterioremente.</li>
<li> <a href="http://www.adobe.com/products/captivate">Adobe Captivate</a> &#8211;<br />
    Muito mais do que gravar as telas, o Adobe Captivate &eacute; um software<br />
    de Rapid Learning, ou seja, permite criar aulas virtuais interativas com facilidade.<br />
    Tamb&eacute;m converte apresenta&ccedil;&otilde;es powerpoint em flash.</li>
<li> <a href="http://www.camstudio.org">Camstudio</a> &#8211; Muito interessante,<br />
    pois é um software Opensource para criação de tutoriais. Fiz o download e<br />
    testei. Achei muito fraco!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.konfide.com.br/softwares-para-criacao-de-demos-e-tutoriais-animados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

